Order
Length mmWidth mmQty
54 pieces · 28.58 m²
Stock & machine
Leftovers at least this size are marked as reusable offcuts, dotted on the diagrams; smaller remainders count as waste.
Stock sheets
13
theoretical floor 11
Sheets saved
6
vs basic packing: 19
Utilization
79.9%
28.58 m² of 35.75 m²
Waste
2.97 m²
+ 4.20 m² reusable offcuts
Cuts
100
kerf 5 mm accounted
Cut length
88.8 m
blade travel, trim excluded
Pattern 1×2Sheets 1, 2
3 pieces · 80.0% used · 6 cuts · 5.5 m| # | cut | at mm | of | makes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↕ from left | 2250 | SHEET | S1 + O1 |
| 2 | ↔ from top | 800 | S1 | A1 + S2 |
| 3 | ↕ from left | 800 | S2 | S3 + S4 |
| 4 | ↔ from top | 250 | S3 | K1 + waste |
| 5 | ↕ from left | 800 | S4 | S5 + O2 |
| 6 | ↔ from top | 250 | S5 | K2 + waste |
Offcuts per sheet: O1 245×1100 · O2 640×295
Pattern 2×2Sheets 3, 4
4 pieces · 84.0% used · 8 cuts · 6.6 m| # | cut | at mm | of | makes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↕ from left | 2250 | SHEET | S1 + O5 |
| 2 | ↔ from top | 700 | S1 | B1 + S2 |
| 3 | ↕ from left | 700 | S2 | S3 + S4 |
| 4 | ↔ from top | 350 | S3 | J1 + waste |
| 5 | ↕ from left | 700 | S4 | S5 + S6 |
| 6 | ↔ from top | 350 | S5 | J2 + waste |
| 7 | ↕ from left | 700 | S6 | S7 + waste |
| 8 | ↔ from top | 350 | S7 | J3 + waste |
Offcuts per sheet: O5 245×1100
Pattern 3×2Sheets 5, 6
4 pieces · 86.0% used · 8 cuts · 7.0 m| # | cut | at mm | of | makes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↕ from left | 1350 | SHEET | S1 + S2 |
| 2 | ↔ from top | 650 | S1 | C1 + S3 |
| 3 | ↕ from left | 1000 | S3 | S4 + O7 |
| 4 | ↔ from top | 400 | S4 | I1 + waste |
| 5 | ↕ from left | 650 | S2 | S5 + S6 |
| 6 | ↔ from top | 1050 | S5 | E1 + waste |
| 7 | ↔ from top | 900 | S6 | S7 + waste |
| 8 | ↕ from left | 450 | S7 | H1 + waste |
Offcuts per sheet: O7 345×445
Pattern 4Sheet 7
5 pieces · 86.2% used · 10 cuts · 8.2 m| # | cut | at mm | of | makes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↕ from left | 1050 | SHEET | S1 + S2 |
| 2 | ↔ from top | 650 | S1 | E3 + S3 |
| 3 | ↕ from left | 1000 | S3 | S4 + waste |
| 4 | ↔ from top | 400 | S4 | I3 + waste |
| 5 | ↕ from left | 650 | S2 | S5 + S6 |
| 6 | ↔ from top | 1050 | S5 | E4 + waste |
| 7 | ↔ from top | 900 | S6 | S7 + waste |
| 8 | ↕ from left | 450 | S7 | H3 + S8 |
| 9 | ↔ from top | 800 | S8 | S9 + waste |
| 10 | ↕ from left | 250 | S9 | K5 + waste |
Pattern 5×2Sheets 8, 9
4 pieces · 87.0% used · 7 cuts · 7.2 m| # | cut | at mm | of | makes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↕ from left | 1300 | SHEET | S1 + S2 |
| 2 | ↔ from top | 600 | S1 | D1 + S3 |
| 3 | ↕ from left | 900 | S3 | S4 + O9 |
| 4 | ↔ from top | 450 | S4 | H4 + waste |
| 5 | ↕ from left | 1150 | S2 | S5 + waste |
| 6 | ↔ from top | 550 | S5 | F1 + S6 |
| 7 | ↔ from top | 500 | S6 | G1 + waste |
Offcuts per sheet: O9 395×495
Pattern 6Sheet 10
4 pieces · 87.8% used · 6 cuts · 6.8 m| # | cut | at mm | of | makes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↕ from left | 1150 | SHEET | S1 + S2 |
| 2 | ↔ from top | 550 | S1 | F3 + S3 |
| 3 | ↔ from top | 500 | S3 | G3 + waste |
| 4 | ↕ from left | 1150 | S2 | S4 + waste |
| 5 | ↔ from top | 550 | S4 | F4 + S5 |
| 6 | ↔ from top | 500 | S5 | G4 + waste |
Pattern 7Sheet 11
5 pieces · 73.6% used · 9 cuts · 7.6 m| # | cut | at mm | of | makes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↕ from left | 900 | SHEET | S1 + S2 |
| 2 | ↔ from top | 450 | S1 | H6 + S3 |
| 3 | ↔ from top | 450 | S3 | H7 + waste |
| 4 | ↕ from left | 450 | S2 | S4 + S5 |
| 5 | ↔ from top | 900 | S4 | H8 + waste |
| 6 | ↕ from left | 450 | S5 | S6 + S7 |
| 7 | ↔ from top | 900 | S6 | H9 + waste |
| 8 | ↔ from top | 900 | S7 | S8 + waste |
| 9 | ↕ from left | 450 | S8 | H10 + O11 |
Offcuts per sheet: O11 230×900
Pattern 8Sheet 12
6 pieces · 82.0% used · 11 cuts · 8.8 m| # | cut | at mm | of | makes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↕ from left | 900 | SHEET | S1 + S2 |
| 2 | ↔ from top | 450 | S1 | H11 + S3 |
| 3 | ↔ from top | 450 | S3 | H12 + waste |
| 4 | ↕ from left | 400 | S2 | S4 + S5 |
| 5 | ↔ from top | 1000 | S4 | I4 + waste |
| 6 | ↕ from left | 400 | S5 | S6 + S7 |
| 7 | ↔ from top | 1000 | S6 | I5 + waste |
| 8 | ↔ from top | 1000 | S7 | S8 + waste |
| 9 | ↕ from left | 400 | S8 | I6 + S9 |
| 10 | ↔ from top | 700 | S9 | S10 + O12 |
| 11 | ↕ from left | 350 | S10 | J7 + waste |
Offcuts per sheet: O12 380×295
Pattern 9Sheet 13
4 pieces · 35.6% used · 6 cuts · 4.7 m| # | cut | at mm | of | makes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↕ from left | 700 | SHEET | S1 + S2 |
| 2 | ↔ from top | 350 | S1 | J8 + S3 |
| 3 | ↔ from top | 350 | S3 | J9 + S4 |
| 4 | ↔ from top | 350 | S4 | J10 + waste |
| 5 | ↕ from left | 350 | S2 | S5 + O13 |
| 6 | ↔ from top | 700 | S5 | J11 + O14 |
Offcuts per sheet: O13 1440×1100 · O14 350×395
Injection list
54 pcs total22504 pcs · A×2 B×2
13502 pcs · C×2
13002 pcs · D×2
11508 pcs · F×4 G×4
10504 pcs · E×4
10006 pcs · I×6
90012 pcs · H×12
8005 pcs · K×5
70011 pcs · J×11